| Nr | BIO | Bezeichnung | Preis | Info & Lieferant |
| Neuheiten, Saisonempfehlungen |
| 5363 | NEU Rahm-Matjes 250g | 8.5 / Becher | i | | BF |
| 5366 | NEU Fisch-Salat 250g | 8.5 / Becher | i | | BF |
| 5360 | NEU Heringssalat Curry/Ananas | 6.9 / Becher | i | | BF |
| 5361 | NEU Heringssalat rote Rübe 250g | 6.9 / Becher | i | | BF |
| 5364 | NEU Heringssalat Kräuter 250g | 6.9 / Becher | i | | BF |
| 669 | NEU Faschingskrapfen 6 Stk. im Karton | 9.95 / Pkg | i | AT | MA |
| 1010 | NEU Minzeng`misch Sirup Probierpreis | 6.6 / Flasche | i | AT | A |
| 1032 | NEU Lavendelblüten Sirup Probierpreis | 6.6 / Flasche | i | AT | A |
| 668 | NEU Schoko-Ananas-Schnitte | 3.5 / Stk | i | AT | MA |
| 756 | NEU Rum-Trüffel-Schokolade 100g | 3.4 / Pkg | i | | EZA |
| 825 | NEU Innere Harmonie / Fastentee 50g | 3.1 / Pkg | i | AT | BK |
| 959 | NEU Preiselbeer Marmelade 200 g | 4.75 / Glas | i | AT | LB |
| 972 | NEU Apfel Balsamico Essig von 1992, 20 Jahre im Holzfass | 14.9 / Fl. | i | AT | LB |
| 1252 | NEU Schafjoghurt 200ml | 1.9 / Glas | i | AT | ALL |
| 1282 | NEU Schafbrimsen 200ml | 4.35 / Pkg | i | AT | ALL |
| 1273 | NEU Schaftopfen 200g | 3.25 / Pkg | i | AT | ALL |
| 503 | NEU Steinsalz 1 kg naturbelassen | 2.5 / Pkg | | | D |
| 4084 | NEU Birnensaft naturtrüb 200 ml | 1.25 / Flasche | i | AT | ER |
| 4085 | NEU Apfelsaft naturtrüb 200 ml | 1.25 / Flasche | i | AT | ER |
| 4086 | NEU Apfel-Johannisb.Saft 200 ml | 1.25 / Flasche | i | AT | ER |
| 1003 | NEU Apfel- Birnensaft natur, 1 Lt. | 3 / Flasche | i | AT | SO |
| 1012 | NEU Marillen Nektar 250 ml | 2.5 / Flasche | i | | BO |
| 1013 | NEU Williamsbirnen Nektar 1 lt | 4.2 / Flasche | i | AT | JA |
| 1027 | NEU Obstperlwein Piccolo 0,2 lt | 3.7 / Flasche | i | AT | SO |
| 1061 | NEU Orangenpunsch 0,7l | 7.9 / Flasche | i | AT | A |
| 1074 | NEU Cabernet Sauvignon, 0,75 Lt. | 14.5 / Flasche | i | AT | ZI |
| 1093 | NEU Frizzante, 0,75 lt. | 7.9 / Flasche | i | AT | ZI |
| 4076 | NEU Birnencider, 330ml | 2.9 / Flasche | i | AT | BI |
| 835 | NEU Bergkräutertee 45g | 3.1 / Pkg | i | AT | BK |
| 3320 | NEU Krustenschinken aufg. Pkg. 80g | 2.09 / Pkg | | AT | SB |
| 3356 | NEU Meterwurst pikant, 270g | 3.98 / Pkg | i | AT | SB |
| 4116 | NEU Erdbeerschokolade 100g | 3.4 / Stk | i | AT | EZA |
| 4160 | NEU Knuspernuss Schokolade 70g | 3.25 / Stk | i | AT | HA |
| 4161 | NEU Wachauer Marille Schokolade | 3.25 / Stk | i | AT | HA |
| 4172 | NEU Straciatella Schokolade EZA | 3.4 / Stk | i | | EZA |
| 4191 | NEU Beeren in dreierlei Schokolade | 4.45 / Pkg | i | AT | A |
| 580 | NEU Hokkaido Kürbiscreme Suppe | 2.9 / Glas | i | AT | PH |
| 1149 | NEU Grill-Röllchen, vegan, 200g | 2.45 / Pkg | i | AT | PH |
| 1387 | NEU Topfenaufstrich Gusto 200g | 3.6 / Becher | i | AT | A |
| 3113 | NEU Faschierbasis, vegetarisch 250g | 3.5 / Pkg | i | AT | PH |
| 4020 | NEU Welschriesling Histafree 0,75l | 8.4 / Flasche | i | AT | WS |
| 4021 | NEU Zweigelt Histafree 0,75l | 9.65 / Flasche | i | AT | WS |
| 4022 | NEU Grüner Veltliner Histafree 0,75l | 8.4 / Flasche | i | AT | WS |
| 1218 | NEU Weinkäse 150g | 3.55 / Pkg | i | AT | A |
| 2424 | NEU Wildrosensalbe 50 ml | 15.2 / Glas | i | AT | A |
| 2425 | NEU Arnikasalbe 50 ml | 15.2 / Glas | i | AT | A |
| 2426 | NEU Propolissalbe 50 ml | 15.2 / Glas | i | AT | A |
| Kartoffel und Knollen |
| 2702 | Kartoffel festkochend, 1 kg | 1.85 / Kg | | AT | A |
| 2704 | Kartoffeln festkochend 2 kg | 3.5 / Sack | | AT | A |
| 2705 | Kartoffel mehlig 1 kg | 1.85 / kg | | AT | A |
| 2706 | Kartoffeln mehlig 2 kg | 3.5 / Sack | | AT | A |
| 2716 | Erdäpfel "Bunte Vielfalt" 2 kg | 3.9 / Sack | i | AT | A |
| 2709 | Batate Süsskartoffeln | 5.6 / kg | | | I |
| Salate, Stielgemüse, Kräuter |
| 2722 | Häuptelsalat | 2.2 / Stk | | | I |
| 2735 | Zuckerhutsalat | 2.7 / kg | | AT | A |
| 2729 | Endiviensalat | 2.5 / Stk | | | I |
| 2727 | Bologneser (Batavia) | 2.2 / Stk | | | I |
| 2723 | Radicchio | 5.2 / kg | | | I |
| 2728 | Ruccola | 2.95 / Becher | | | I |
| 2733 | Vogerlsalat ca. 100g | 2.9 / Becher | | AT | A/I |
| 2732 | Spinat | 6 / kg | | AT | A/I |
| 2731 | Mangold | 3.2 / kg | | | I |
| 2811 | Petersilie | 2 / Bund | | | I |
| 2812 | Kresse | 0.95 / Tasse | | AT | A |
| Kohlgemüse |
| 2740 | Weisskraut | 1.7 / kg | | AT | A |
| 2741 | Rotkraut | 2.4 / kg | | AT | A |
| 2742 | Kohl | 3.1 / kg | | AT | A |
| 2743 | Kohlsprossen | 9.3 / kg | | AT | A/I |
| 2744 | Kohlrabi | 1.95 / Stk | | | I |
| 2745 | Chinakohl | 3.4 / kg | | AT | A/I |
| 2746 | Karfiol | 3.4 / Stk | | | I |
| 2747 | Broccoli | 3.9 / kg | | | I |
| 2750 | Sauerkraut 500g | 2.7 / Beutel | | AT | A |
| Fruchtgemüse |
| 2759 | Cherrytomaten | 7.3 / kg | | | I |
| 2760 | Tomaten | 4.9 / kg | | | I |
| 2762 | Paprika grün | 4.9 / kg | | | I |
| 2765 | Schlangengurken | 1.95 / Stk | | | I |
| 2770 | Melanzani | 5.7 / kg | | | I |
| 2768 | Zucchini | 3.9 / kg | | | I |
| 2769 | Fenchel | 4.5 / kg | | | I |
| 2772 | Hokkaidokürbis | 3.15 / kg | | AT | A/NL |
| Wurzelgemüse |
| 2780 | Karotten | 1.95 / kg | | AT | A |
| 2781 | Gelbe Rüben | 2.3 / kg | | AT | A |
| 2783 | Rote Rüben | 2.05 / kg | | AT | A |
| 2784 | Sellerie | 3.3 / kg | | AT | A |
| 2785 | Pastinaken | 4.15 / kg | | AT | A |
| 2796 | Petersilwurzel | 4.9 / kg | | AT | A |
| 2787 | Rettich schwarz | 2.85 / kg | | AT | A |
| 2789 | Zwiebel gelb | 2.05 / kg | | AT | A |
| 2790 | Zwiebel rot | 2.8 / kg | | AT | A |
| 2793 | Knoblauch | 14.9 / kg | | AT | A |
| 2794 | Lauch - Porree | 4.7 / kg | | AT | A/I |
| 2797 | Suppengemüse 500g | 3 / Pkg | | AT | A |
| 2805 | Kren | 12.75 / kg | | AT | A |
| 2803 | Schwarzwurzel | 6.2 / kg | | AT | A |
| Pilze und Spezialitäten |
| 2800 | Steinchampignons | 13 / kg | | | D |
| 2831 | Walnüsse in der Schale | 7.5 / kg | | AT | A |
| 2795 | Ingwer | 11.5 / kg | | | EAU |
| Obst |
| 2835 | Birnen | 3.3 / kg | | AT | A |
| 2844 | Äpfel Topaz, süß-säuerlich | 2.75 / kg | i | AT | A |
| 2859 | Äpfel Mutsu, grünlich | 2.5 / kg | | AT | A |
| 2842 | Äpfel Jonagold | 2.5 / kg | | AT | A |
| 2839 | Äpfel Braeburn, säuerlich | 2.5 / kg | | AT | A |
| 2857 | Äpfel Idared, süß-säuerlich | 2.5 / kg | i | AT | A |
| 2855 | Äpfel Pinova | 2.5 / kg | | AT | A |
| 2880 | Orangen | 2.95 / kg | | | I |
| 2882 | Clementinen/Mandarinen | 3.5 / kg | | | I |
| 2896 | Zitronen | 3.5 / kg | | | I |
| 2898 | Grapefruit rot | 3.4 / kg | | | ISR |
| 2894 | Kiwi | 5.8 / kg | | | I |
| 2890 | Bananen | 2.9 / kg | | | EC |
| 2893 | Datteln am Zweig | 12.8 / kg | | | ISR |